DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN %
İstanbul
°

KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.248 s Değişim: -0.85% -88,06 Adet:   1.657 Mio.Lot Hacim:   63.835 Mio.TL
EN YÜKSEK 10383
EN DÜŞÜK 10,234
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.337

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 158,00 0,13 16:00:17
  • TARKM 567,00 0,09 16:00:20
  • TATEN 32,70 -1,21 16:00:15
  • TATGD 26,38 -0,45 16:00:17
  • TAVHL 223,30 1,96 16:00:19
  • TBORG 91,00 -1,09 12:55:24
  • TCELL 84,40 -0,41 16:00:23
  • TDGYO 11,55 1,76 16:00:17
  • TEKTU 4,28 2,39 15:59:01
  • TERA 46,72 2,73 16:00:15
  • TETMT 12.150,00 -1,86 15:58:23
  • TEZOL 23,44 2,18 16:00:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 89,00 0,39 16:00:17
  • THYAO 329,00 -0,30 16:00:18
  • TKFEN 51,00 -1,64 16:00:13
  • TKNSA 39,66 -0,60 16:00:14
  • TLMAN 132,80 -0,52 15:58:43
  • TMPOL 99,35 0,40 16:00:14
  • TMSN 164,00 -1,80 16:00:13
  • TNZTP 60,30 0,08 16:00:23
  • TOASO 270,00 -1,55 16:00:22
  • TRCAS 26,02 -1,44 15:59:29
  • TRGYO 47,20 3,33 16:00:15
  • TRILC 25,98 1,88 16:00:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 11,84 3,59 15:58:40
  • TSKB 10,12 -0,10 16:00:20
  • TSPOR 1,99 0,51 16:00:17
  • TTKOM 41,80 2,25 16:00:19
  • TTRAK 990,50 0,71 16:00:20
  • TUCLK 13,29 -4,73 15:59:55
  • TUKAS 7,90 -0,50 16:00:15
  • TUPRS 192,80 -2,77 16:00:22
  • TUREX 54,05 0,28 16:00:20
  • TURGG 628,00 1,45 15:59:36
  • TURSG 66,20 0,76 16:00:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.