DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN %
İstanbul
°

KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.252 s Değişim: -0.82% -84,83 Adet:   1.704 Mio.Lot Hacim:   65.813 Mio.TL
EN YÜKSEK 10383
EN DÜŞÜK 10,234
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.337

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 18,05 -0,33 16:12:03
  • CASA 105,60 0,00 12:55:24
  • CATES 62,20 9,99 16:11:21
  • CCOLA 725,00 1,47 16:11:11
  • CELHA 31,88 -2,75 16:10:36
  • CEMAS 3,36 0,90 16:11:25
  • CEMTS 10,68 -2,55 16:11:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEOEM 18,60 2,20 16:08:39
  • CIMSA 33,44 -0,24 16:12:04
  • CLEBI 1.861,00 1,20 16:11:36
  • CMBTN 3.730,00 0,27 16:11:57
  • CMENT 498,00 0,35 09:55:15
  • CONSE 7,04 -2,09 16:12:03
  • COSMO 160,00 4,58 16:11:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CRDFA 8,37 -2,56 16:11:18
  • CRFSA 138,80 0,00 16:10:47
  • CUSAN 27,38 0,22 16:10:41
  • CVKMD 481,50 -1,03 16:11:53
  • CWENE 272,00 -1,18 16:11:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.