DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN %
İstanbul
°

KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.248 s Değişim: -0.85% -88,16 Adet:   1.266 Mio.Lot Hacim:   48.238 Mio.TL
EN YÜKSEK 10383
EN DÜŞÜK 10,234
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.337

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 39,46 -0,60 13:59:40
  • PAMEL 144,30 0,98 14:01:34
  • PAPIL 139,70 -1,83 13:59:33
  • PARSN 132,10 -0,68 14:01:31
  • PASEU 67,55 -0,66 14:01:43
  • PATEK 93,05 -1,69 14:01:45
  • PCILT 14,55 1,75 14:00:17
  • PEGYO 21,12 -0,47 14:01:15
  • PEKGY 8,21 -0,73 14:01:33
  • PENGD 7,62 0,40 14:00:47
  • PENTA 17,92 -0,44 13:58:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,06 -0,10 14:01:33
  • PETUN 92,50 0,76 14:01:45
  • PGSUS 1.042,00 -0,10 14:01:43
  • PINSU 24,10 -0,82 14:00:10
  • PKART 99,00 -2,37 14:01:33
  • PKENT 364,50 5,65 14:01:45
  • PLTUR 15,98 -0,19 14:00:26
  • PNLSN 82,65 -1,25 14:01:18
  • PNSUT 90,90 0,17 14:01:30
  • POLHO 13,51 -1,39 14:00:51
  • POLTK 18.230,00 -1,46 13:59:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 7,14 2,88 14:01:40
  • PRKAB 44,84 5,36 14:01:38
  • PRKME 25,02 -0,64 13:59:54
  • PRZMA 47,00 -0,93 13:58:40
  • PSDTC 146,00 6,96 14:00:51
  • PSDTC 146,00 6,96 14:00:51
  • PSDTC 146,00 6,96 14:00:51
  • PSDTC 146,00 6,96 14:00:51
  • PSGYO 5,99 -0,83 13:58:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.