DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN %
İstanbul
°

KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2046781 19690862 % -2.47321 08:44
  • Ethereum 101263 122051274.32942 % -1.10786 08:44
  • Tether 32.49 110561912301.68 % -0.30395 08:40
  • BNB 19288.08 153856150 % -2.81057 08:44
  • Solana 4427.24 447149851.55731 % -5.72969 08:44
  • USDC 32.51 33469404209.107 % -0.23777 08:44
  • Lido Staked Ether 101169 9347221.5959315 % -1.07829 08:44
  • XRP 16.71 55235913166 % -2.42745 08:44
  • Dogecoin 4.71 144048866383.7 % -4.29137 08:44
  • Toncoin 172.48 3472391322.1319 % -2.03933 08:44
  • Cardano 14.76 35320160901.99 % -3.26335 08:44
  • Shiba Inu 0.00079846 5.8926332183251E+14 % -5.15547 08:44
  • Avalanche 1103.97 378199550.80229 % -4.38342 08:44
  • TRON 3.89 87562600139.848 % 1.9165 08:44
  • Wrapped Bitcoin 2048247 155232.81826528 % -2.40672 08:44
  • Bitcoin Cash 15328.18 19697824.896651 % -1.57681 08:44
  • Polkadot 215.99 1357397955.8339 % -3.36121 08:44
  • Chainlink 457.88 587099971.30834 % -5.27865 08:44
  • NEAR Protocol 225.45 1066258106.8759 % -4.38509 08:44
  • Polygon 22.56 9282943566.204 % -3.5396 08:44
  • Litecoin 2799.77 74467564.483471 % 0.44356 08:44
  • Internet Computer 417.88 463147559.12396 % -4.58183 08:44
  • Uniswap 250.01 753766667 % -0.99128 08:44
  • LEO Token 187.49 926540840.9 % -0.03719 08:44
  • First Digital USD 32.48 4418272015.04 % -0.28306 08:44
  • Ethereum Classic 863.22 146760687.2386 % -1.35846 08:44
  • Hedera 3.49 35742801270.851 % -7.4226 08:44
  • Aptos 286.15 426607218.00103 % -1.83492 08:44
  • Stacks 81.77 1454449200.0284 % -4.937 08:44
  • Mantle 35.02 3264441707.8368 % -3.2225 08:44
  • Cronos 4.07 26685996223.329 % -0.82216 08:44
  • Stellar 3.66 28940546451.835 % -0.79169 08:44
  • Cosmos Hub 266.28 390688369.81327 % -1.14403 08:44
  • Filecoin 187.62 543967641 % -3.80179 08:44
  • OKB 1692.78 60000000 % -1.07796 08:44
  • Render 256.87 386972335.29282 % -6.80947 08:44
  • Renzo Restaked ETH 99357 996928.06059932 % -0.88823 08:44
  • Immutable 67.06 1456815249.3898 % 0.03536 08:44
  • XT.com 96.67 1000000000 % 0.06524 08:44
  • Pepe 0.00022632 4.2069E+14 % -9.43201 08:44
  • VeChain 1.25 72714516834 % -2.29191 08:44
  • Bittensor 13626.55 6658625 % -6.35918 08:44
  • Arbitrum 34.1 2653939384 % -3.22347 08:44
  • Maker 93969 925123.91403397 % 0.06529 08:44
  • dogwifhat 86.93 998926392 % -12.32361 08:44
  • Wrapped eETH 104862 792270.44062676 % -0.83942 08:44
  • The Graph 8.62 9482990575.4819 % 0.90207 08:44
  • Optimism 74.5 1045379867 % -4.99853 08:44
  • Ethena USDe 32.46 2354660027.8344 % -0.29985 08:44
  • Injective 824.38 90042223.33 % -3.68751 08:44
  • Theta Network 73.22 1000000000 % -6.06307 08:44
  • Fetch.ai 68.5 1043462805 % -6.1621 08:44
  • Monero 3890.9 18147820.376415 % -0.19649 08:44
  • Arweave 1019.11 65454185.538151 % -7.06606 08:44
  • Core 72.12 884108054.28664 % -4.43639 08:44
  • Fantom 22.52 2803634835.5266 % -6.53909 08:44
  • Celestia 325.76 180057226.38 % -5.18734 08:44
  • Rocket Pool ETH 111856 517099.15528232 % -1.08573 08:43
  • Lido DAO 63.03 891714118.31109 % -2.52338 08:44
  • THORChain 162.2 335323516 % -8.65519 08:44
  • FLOKI 0.00555961 9711247152206 % -10.06812 08:44
  • Bitget Token 37.72 1400001000 % -2.71694 08:44
  • GALA 1.47 34922469169.476 % -3.71723 08:44
  • Bonk 0.00076934 66295523592415 % -10.87674 08:44
  • Algorand 6.26 8138279488.9443 % -7.41294 08:44
  • Sei 18.15 2800000000 % -6.51309 08:44
  • Quant 3401.27 14544176.164091 % -4.24899 08:44
  • Mantle Staked Ether 103848 475885.79959053 % -0.97524 08:44
  • Zebec Protocol 0.969907 50883649370 % 7.11754 08:44
  • Sui 38 1295901469.4146 % -2.10541 08:44
  • WhiteBIT Coin 325.04 144118517.10815 % 1.27165 08:44
  • Beam 0.837285 53015174616.016 % -5.12223 08:44
  • Jupiter 31.9 1350000000 % -3.95569 08:44
  • Flow 28.74 1499068195 % -3.82882 08:44
  • Aave 2878.52 14809194.956277 % -1.82008 08:44
  • Bitcoin SV 2115.49 19693584.375 % -1.76211 08:44
  • BitTorrent 4.283E-5 9.68246428571E+14 % -5.05586 08:44
  • NEO 570.14 70530000 % -3.08351 08:44
  • ether.fi Staked ETH 101195 387043.94374926 % -1.1055 08:41
  • Ethena 26.81 1425000000 % -3.03528 08:44
  • Flare 0.9757 38672805614.996 % -1.84806 08:44
  • Ondo 25.03 1443764727.5882 % -3.16992 08:44
  • SingularityNET 28.18 1282094972.1534 % -5.23913 08:44
  • MultiversX 1345.33 26866060 % -3.01866 08:44
  • dYdX 68.71 501325667 % -3.63026 08:44
  • Tokenize Xchange 420.45 79995999.945184 % 0.5012 08:41
  • Axie Infinity 234.21 143706545.74913 % -1.32912 08:44
  • Wormhole 18.59 1800000000 % -6.05545 08:44
  • Gate 247.86 133588480.00483 % -0.58831 08:44
  • Akash Network 141.63 234090486.76775 % -6.74567 08:44
  • The Sandbox 14.58 2257731926.2233 % -2.9213 08:44
  • Ribbon Finance 34.13 957514309.07617 % -2.84566 08:44
  • Chiliz 3.67 8888888888 % -4.2509 08:44
  • eCash 0.00164943 19694051548092 % -5.78704 08:44
  • KuCoin 323.02 96132689.288561 % -3.02427 08:44
  • EOS 26.74 1148154992.2838 % 0.1478 08:44
  • Synthetix Network 92.94 327769196.13952 % -1.95551 08:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.