DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN %
İstanbul
°

KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.256 s Değişim: -0.78% -80,21 Adet:   1.283 Mio.Lot Hacim:   49.078 Mio.TL
EN YÜKSEK 10383
EN DÜŞÜK 10,234
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.337

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 85,35 -1,73 14:09:28
  • GARFA 187,50 4,92 14:08:59
  • GEDIK 15,93 -1,06 14:07:50
  • GEDZA 31,00 1,24 14:09:21
  • GENIL 60,00 0,17 14:06:49
  • GENTS 8,70 1,52 14:09:30
  • GEREL 40,86 7,87 14:09:28
  • GESAN 73,25 -1,55 14:09:17
  • GIPTA 42,24 0,43 14:09:23
  • GLBMD 41,66 0,68 14:09:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 46,92 1,03 14:09:14
  • GLDTR 207,20 -0,10 14:07:43
  • GLRYH 11,34 -1,56 14:09:22
  • GLYHO 13,66 -1,23 14:08:31
  • GMSTR 177,10 -0,48 14:08:48
  • GMTAS 7,93 -0,38 14:09:07
  • GOKNR 25,30 1,69 14:08:57
  • GOLTS 541,00 1,88 14:08:32
  • GOODY 21,60 0,47 14:08:45
  • GOZDE 25,10 1,46 14:09:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 11,03 -0,09 14:09:23
  • GRSEL 107,10 -1,20 14:09:23
  • GRTRK 77,70 -0,38 14:09:00
  • GSDDE 10,46 9,30 14:09:33
  • GSDHO 4,32 1,41 14:08:40
  • GSRAY 8,95 1,82 14:09:28
  • GUBRF 158,90 0,13 14:09:18
  • GWIND 28,78 -1,10 14:08:56
  • GZNMI 38,48 -3,80 14:09:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.