DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN %
İstanbul
°

KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.247 s Değişim: -0.87% -89,86 Adet:   1.725 Mio.Lot Hacim:   66.577 Mio.TL
EN YÜKSEK 10383
EN DÜŞÜK 10,234
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.337

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 196,70 0,36 16:18:00
  • AGROT 31,30 -2,00 16:17:58
  • AHGAZ 13,19 -1,64 16:17:57
  • AKBNK 59,85 -2,84 16:17:35
  • AKCNS 152,40 -0,39 16:18:01
  • AKFGY 2,29 -1,72 16:18:00
  • AKFYE 26,24 -0,23 16:17:27
  • AKSA 117,80 0,26 16:17:19
  • AKSEN 38,14 -0,94 16:18:02
  • ALARK 118,80 1,11 16:17:26
  • ALBRK 4,99 0,20 16:18:02
  • ALFAS 91,50 -0,97 16:17:55
  • ANSGR 93,15 1,42 16:18:04
  • ARCLK 179,90 -2,18 16:18:00
  • ASELS 61,95 -0,56 16:17:58
  • ASTOR 107,30 -2,90 16:18:02
  • BERA 19,10 -1,39 16:17:58
  • BFREN 959,00 -3,76 16:17:20
  • BIENY 42,66 0,14 16:17:49
  • BIMAS 415,75 -0,78 16:18:03
  • BIOEN 18,99 -0,89 16:17:33
  • BOBET 37,88 -1,51 16:17:48
  • BRSAN 609,00 -0,49 16:18:04
  • BRYAT 3.140,00 0,80 16:17:59
  • BTCIM 136,10 -0,07 16:17:27
  • CANTE 18,04 -0,39 16:17:48
  • CCOLA 725,00 1,47 16:17:31
  • CIMSA 33,40 -0,36 16:18:03
  • CWENE 272,00 -1,18 16:18:03
  • DOAS 300,25 -1,15 16:18:04
  • DOHOL 14,01 -0,78 16:17:47
  • ECILC 56,80 -1,65 16:18:03
  • ECZYT 248,20 2,06 16:17:57
  • EGEEN 15.192,50 0,78 16:18:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,46 -0,38 16:17:56
  • ENERY 166,20 -2,24 16:17:57
  • ENJSA 65,85 -0,38 16:18:02
  • ENKAI 39,12 1,77 16:18:04
  • EREGL 45,44 -0,04 16:18:04
  • EUPWR 148,70 -0,34 16:17:57
  • EUREN 15,94 -0,99 16:18:00
  • FROTO 1.122,00 -2,18 16:18:04
  • GARAN 85,80 -1,21 16:17:55
  • GESAN 73,40 -1,34 16:17:57
  • GUBRF 160,10 0,88 16:17:51
  • GWIND 29,28 0,62 16:17:57
  • HALKB 17,13 0,65 16:18:02
  • HEKTS 16,09 -0,74 16:17:43
  • IPEKE 41,74 1,11 16:17:20
  • ISCTR 13,60 -1,95 16:18:04
  • ISGYO 16,12 -2,30 16:17:59
  • ISMEN 36,32 -1,41 16:18:02
  • IZENR 27,04 -0,88 16:18:01
  • KAYSE 33,72 -1,06 16:17:32
  • KCAER 61,75 -2,68 16:17:36
  • KCHOL 230,80 -2,20 16:18:05
  • KLSER 58,75 -1,43 16:18:01
  • KONTR 242,20 0,33 16:17:57
  • KONYA 11.515,00 1,95 16:17:51
  • KOZAA 52,10 1,76 16:17:36
  • KOZAL 23,40 0,78 16:17:56
  • KRDMD 27,32 -0,73 16:17:55
  • MAVI 96,60 -1,43 16:18:03
  • MGROS 455,25 -1,14 16:17:28
  • MIATK 59,35 0,85 16:17:41
  • ODAS 9,47 0,85 16:17:35
  • OTKAR 557,50 -1,33 16:18:03
  • OYAKC 60,55 -1,78 16:17:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,08 0,00 16:17:55
  • PGSUS 1.042,00 -0,10 16:18:02
  • QUAGR 4,51 1,35 16:18:01
  • REEDR 43,14 -0,42 16:18:05
  • SAHOL 95,10 -0,16 16:18:00
  • SASA 44,80 -2,86 16:17:59
  • SAYAS 79,05 2,13 16:18:02
  • SDTTR 342,00 -2,98 16:17:39
  • SISE 51,75 -0,77 16:17:55
  • SKBNK 4,81 0,00 16:17:56
  • SMRTG 58,70 -1,01 16:18:04
  • SOKM 62,45 0,97 16:18:04
  • TABGD 157,70 -0,06 16:18:02
  • TAVHL 223,70 2,15 16:17:42
  • TCELL 84,45 -0,35 16:17:57
  • THYAO 329,25 -0,23 16:18:02
  • TKFEN 51,15 -1,35 16:18:03
  • TOASO 270,00 -1,55 16:18:03
  • TSKB 10,06 -0,69 16:17:34
  • TTKOM 41,86 2,40 16:18:02
  • TTRAK 991,00 0,76 16:17:59
  • TUKAS 7,90 -0,50 16:18:00
  • TUPRS 192,80 -2,77 16:18:02
  • TURSG 66,35 0,99 16:18:04
  • ULKER 116,20 -0,94 16:17:56
  • VAKBN 20,44 0,79 16:17:56
  • VESBE 22,58 -0,09 16:18:02
  • VESTL 98,25 4,30 16:18:03
  • YEOTK 211,30 -0,61 16:18:05
  • YKBNK 31,46 -0,82 16:17:55
  • YYLGD 13,30 -1,04 16:17:57
  • ZOREN 6,41 0,31 16:18:04

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.